Tento přehled jsem vytvořil pro vlastní potřebu. Jeho další úpravy a rozšiřování jsou možné, ne vąak prioritní.
Přehled se aktualizuje zpravidla jednou denně automatickým čtením stránek jednotlivých fondů. Existuje i ve formátu XML.
Poslední aktualizace: 2012-05-18 04:55:01
| Fond | Kurs |
|---|---|
| Pioneer dynamický fond | 0,9127 |
| Pioneer obligační fond | 1,8928 |
| KBC Multi Cash ČSOB CZK Kap. | N/A |
| ČSOB růstový | N/A |
| ČSOB realitní mix | N/A |
| ČSOB akciový mix | 0,705100 |
| ČSOB bond mix | N/A |
| ČSOB Click s pamětí | N/A |
| ČSOB Maximal Invest | N/A |
| KBC Multi Cash ČSOB CZK Medium | N/A |
| IKS peněžní trh | N/A |
| IKS dluhopisový PLUS | N/A |
| Fénix dynamický PLUS | N/A |
Daląí doporučené zdroje: iFondy.cz, Unie investičních společností.
Honza Hučín, © 2005