Tento přehled jsem vytvořil pro vlastní potřebu. Jeho další úpravy a rozšiřování jsou možné, ne vąak prioritní.
Přehled se aktualizuje zpravidla jednou denně automatickým čtením stránek jednotlivých fondů. Existuje i ve formátu XML.
Poslední aktualizace: 2012-01-28 04:55:02
| Fond | Kurs |
|---|---|
| Pioneer dynamický fond | 0,9357 |
| Pioneer obligační fond | 1,8752 |
| KBC Multi Cash ČSOB CZK Kap. | N/A |
| ČSOB růstový | N/A |
| ČSOB realitní mix | N/A |
| ČSOB akciový mix | N/A |
| ČSOB bond mix | N/A |
| ČSOB Click s pamětí | N/A |
| ČSOB Maximal Invest | N/A |
| KBC Multi Cash ČSOB CZK Medium | N/A |
| IKS peněžní trh | 1,5433 |
| IKS dluhopisový PLUS | 1,4311 |
| Fénix dynamický PLUS | 0,4573 |
Daląí doporučené zdroje: iFondy.cz, Unie investičních společností.
Honza Hučín, © 2005